Brother MFC-L8690CDW เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี และมัลติฟังก์ชัน
• พิมพ์ขาว-ดำ/สี 31 หน้า/นาที (A4)• เชื่อมต่อ WIFI• ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น• หน้าจอ 3.7″ Touch screen Color LCD
Brother MFC-L8690CDW เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี และมัลติฟังก์ชัน
| Print : | |
| เทคโนโลยีในการพิมพ์ | Electrophotographic Laser Printer |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 31 แผ่นต่อนาที (A4) |
| ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก | 14 วินาที (สี/ขาวดำ) |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 600 x 600 dpi, 2,400 dpi class (2400 x 600) quality |
| หน่วยความจำ | 1 GB |
| ภาษาเครื่องพิมพ์ | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| รองรับปริมาณการพิมพ์ | แนะนำ 1,000-3,000 แผ่นต่อเดือน |
| หน้าจอแสดงผล | 3.7" TFT Colour LCD |
| Copy : | |
| ความเร็วในการถ่ายเอกสาร | 31 แผ่นต่อนาที |
| ความละเอียด | 1200 x 600 dpi |
| ย่อ-ขยาย | 25 - 400 in 1% increments |
| การถ่ายเอกสารหลายหน้า | สูงสุด 99 แผ่น |
| Scan : | |
| ประเภทของการสแกน | Flatbed Dual CIS (Contact Image Sensor) |
| ความเร็วในการสแกน | Simplex 28 แผ่นต่อนาที Duplex 56 แผ่นต่อนาที |
| ความละเอียดในการสแกน | Optical : - 1200 x 2400 dpi (flatbed), - 1200 x 600 dpi (ADF) Interpolated : 19200x19200 dpi |
| การส่งไฟล์การสแกน | Scan to USB, E-mail, OCR, Scan to network folder, FTP, SFTP,Email Server,SharePoint, Scan direct to Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Flickr,Facebook,OneNote |
| Fax : | |
| ความเร็วในการรับส่งแฟกซ์ | 33.6 Kbps Super G3 (2.5 วินาที) |
| หน่วยความจำแฟกซ์ | 500 หน้า |
| คุณสมบัติโดยรวม : | |
| ถาดรับกระดาษ (เข้า) | 250 แผ่น |
| ถาดเอนกประสงค์ | 50 แผ่น |
| ถาดรับกระดาษ (ออก) | 150 แผ่น |
| Auto Document Feeder | ADF 50 แผ่น |
| ระบบการพิมพ์ 2 หน้า | อัตโนมัติ Automatic Duplex Printing |
| รองรับกระดาษขนาด | A4, A5, A5, A6, Letter, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal |
| การเชื่อมต่อ(Connectivity) | Wireless IEEE 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, USB 2.0 interface |
| การรับประกัน | 1 ปี |