MSI Cubi 5 10M-282TH [Intel Core i7]
หน่วยความจำ 8GB
- แบรนด์ซีพียู Intel
- สถาปัตยกรรมซีพียู Intel Gen 10
- โมเดลซีพียู Core I7
- การ์ดจอ Intel UHD Graphics
- ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home
- ซีพียู Intel Core i7-10510U
MSI Cubi 5 10M-282TH [Intel Core i7]
Differences are marked in red | Cubi 5 10M-282TH |
OPERATING SYSTEMS | Windows 11 Home |
CPU NUMBER | Intel Core i7-10510U |
CPU CLOCK | 1.8GHz |
CPU CORES | 4 |
TDP | 15W |
CACHE | 8 MB Intel® Smart Cache |
THREADS | 8 |
MEMORY | 8GB(8GB*1), DDR4 SDRAM, 1333(2666)MHz, SO-DIMM, 2, 1, Max 64GB, |
SSD INTERFACE | PCIe GEN3x4 NVMe |
STORAGE | M.2-2280 M-KEY, (512GB*1) 512GB, 1, 0, 1, 1, |
LAN | Intel I219-V |
WLAN | INTEL/AX201.NGWG.NVW |
WLAN VERSION | 802.11ax 2×2+BT |
BT VERSION | 5.2 |
AUDIO | Realtek ALC887, 2.1 Channel HD Audio, |
I/O PORTS (FRONT) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
1 x USB 3.2 Gen 1 Type C | |
AUDIO MIC-IN | 1 |
AUDIO HEADPHONE-OUT | 1 |
I/O PORTS (REAR) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
USB 2.0 TYPE A (R) | 2 |
RJ45 | 1 |
HDMI OUT | 1x (v1.4) |
DP OUT | 1x (v1.2) |
POWER | 65W, ADAPTOR, |
POWER CORD | 1 |
AC ADAPTOR | 1 |
WARRANTY CARD | 1 |
QUICK GUIDE | 2 |
VESA MOUNT KIT | 1 |
OPERATING, STORAGE TEMPERATURE | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
OPERATING, STORAGE HUMIDITY | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
REGULATORY COMPLIANCE | FCC(Class B) |
CB/CE | |
UL(CUL) | |
BSMI | |
VCCI | |
RCM(C-Tick) | |
PRODUCT DIMENSION (WXDXH) (MM) | 124 x 124 x 53.7 |
PRODUCT DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 4.88 x 4.88 x 2.11 |
INSIDE CARTON DIMENSION (WXDXH) (MM) | 205 x 220 x 94 |
INSIDE CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
OUTER CARTON DIMENSION STANDARD (WXDXH) (MM) | 221 x 506 x 469 |
OUTER CARTON DIMENSION STANDARD (WXDXH) (INCH) | 8.7 x 19.92 x 18.46 |
WEIGHT (NET KG) | 0.55 |
WEIGHT (GROSS KG) | 1.4 |
LITER | 0.66 |
VESA SIZE | 100 x 100 mm |
WARRANTY | 36months |
COLOR | ID1/Black-Black-Black |
EAN | 4.71907E+12 |